Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Visibility on June 04
90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Not Visible Tonight
90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Astrosession begin | 20:15 | -9° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | -7° |
| 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) rise | 23:08 | |
| Astrosession end | 01:56 | 22° |
| Twighlight end | 02:39 | 29° |
| Civil sunrise | 03:17 | 36° |
| Sunrise | 03:49 | 41° |
| Moon Set | 07:18 | 79° |
| 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) transit | 08:09 | 84° |
Track 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004949 C/2026 B2 (Sun-Gao) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 23:08 - 17:11 | 08:09 | 18:18 - 03:47 | RA: 01h 54m 45s", Dec: 43° 14' 02s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-11 | 22:48 - 17:00 | 07:54 | 18:22 - 03:46 | RA: 02h 07m 05s", Dec: 43° 44' 12s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-18 | 22:28 - 16:48 | 07:38 | 18:24 - 03:46 | RA: 02h 18m 27s", Dec: 44° 11' 20s @ Andromeda | |||||
| 2026-06-25 | 22:07 - 16:35 | 07:21 | 18:26 - 03:47 | RA: 02h 28m 50s", Dec: 44° 35' 43s @ Andromeda | |||||
| 2026-07-02 | 21:46 - 16:20 | 07:03 | 18:26 - 03:50 | RA: 02h 38m 11s", Dec: 44° 57' 40s @ Andromeda | |||||
| 2026-07-09 | 21:23 - 16:04 | 06:43 | 18:25 - 03:54 | RA: 02h 46m 31s", Dec: 45° 17' 25s @ Perseus | |||||
| 2026-07-16 | 21:00 - 15:46 | 06:23 | 18:22 - 03:58 | RA: 02h 53m 45s", Dec: 45° 35' 05s @ Perseus | |||||
| 2026-07-23 | 20:36 - 15:27 | 06:02 | 18:18 - 04:04 | RA: 02h 59m 51s", Dec: 45° 50' 35s @ Perseus | |||||
| 2026-07-30 | 20:11 - 15:07 | 05:39 | 18:12 - 04:09 | RA: 03h 04m 45s", Dec: 46° 03' 49s @ Perseus | |||||
| 2026-08-06 | 19:45 - 14:45 | 05:15 | 18:05 - 04:15 | RA: 03h 08m 24s", Dec: 46° 14' 32s @ Perseus | |||||
| 2026-08-13 | 19:19 - 14:21 | 04:50 | 17:57 - 04:21 | RA: 03h 10m 45s", Dec: 46° 22' 21s @ Perseus | |||||
| 2026-08-20 | 18:51 - 13:55 | 04:23 | 17:48 - 04:27 | RA: 03h 11m 43s", Dec: 46° 26' 33s @ Perseus | |||||
| 2026-08-27 | 18:24 - 13:27 | 03:56 | 17:39 - 04:32 | RA: 03h 11m 17s", Dec: 46° 26' 22s @ Perseus | |||||
| 2026-09-03 | 17:55 - 12:57 | 03:26 | 17:29 - 04:38 | RA: 03h 09m 26s", Dec: 46° 20' 50s @ Perseus | |||||
| 2026-09-10 | 17:27 - 12:24 | 02:55 | 17:18 - 04:44 | RA: 03h 06m 11s", Dec: 46° 08' 50s @ Perseus | |||||
| 2026-09-17 | 16:58 - 11:49 | 02:23 | 17:08 - 04:50 | RA: 03h 01m 36s", Dec: 45° 49' 01s @ Perseus | |||||
| 2026-09-24 | 16:29 - 11:11 | 01:50 | 16:59 - 04:53 | RA: 02h 55m 51s", Dec: 45° 20' 14s @ Perseus | |||||
| 2026-10-01 | 16:01 - 10:30 | 01:16 | 16:46 - 05:01 | RA: 02h 49m 07s", Dec: 44° 41' 30s @ Perseus | |||||
| 2026-10-08 | 15:34 - 09:48 | 00:41 | 16:36 - 05:08 | RA: 02h 41m 39s", Dec: 43° 52' 12s @ Perseus | |||||
| 2026-10-15 | 15:06 - 09:04 | 00:05 | 16:26 - 05:14 | RA: 02h 33m 45s", Dec: 42° 52' 11s @ Andromeda | |||||
| 2026-10-22 | 14:40 - 08:20 | 23:30 | 16:17 - 05:21 | RA: 02h 25m 46s", Dec: 41° 42' 11s @ Andromeda | |||||
| 2026-10-29 | 14:14 - 07:35 | 22:55 | 16:08 - 05:27 | RA: 02h 18m 02s", Dec: 40° 23' 34s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-05 | 13:49 - 06:51 | 22:20 | 16:01 - 05:35 | RA: 02h 10m 47s", Dec: 38° 58' 20s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-12 | 13:24 - 06:08 | 21:46 | 15:54 - 05:42 | RA: 02h 04m 17s", Dec: 37° 28' 53s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-19 | 13:00 - 05:26 | 21:13 | 15:49 - 05:49 | RA: 01h 58m 41s", Dec: 35° 57' 51s @ Andromeda | |||||
| 2026-11-26 | 12:36 - 04:46 | 20:41 | 15:46 - 05:56 | RA: 01h 54m 05s", Dec: 34° 27' 46s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-03 | 12:12 - 04:07 | 20:10 | 15:44 - 06:03 | RA: 01h 50m 31s", Dec: 33° 00' 50s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-10 | 11:49 - 03:31 | 19:40 | 15:44 - 06:09 | RA: 01h 47m 58s", Dec: 31° 38' 45s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-17 | 11:25 - 02:56 | 19:11 | 15:46 - 06:14 | RA: 01h 46m 25s", Dec: 30° 22' 53s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-24 | 11:02 - 02:22 | 18:42 | 15:49 - 06:18 | RA: 01h 45m 48s", Dec: 29° 14' 02s @ Triangulum | |||||
| 2026-12-31 | 10:40 - 01:51 | 18:15 | 15:53 - 06:20 | RA: 01h 46m 01s", Dec: 28° 12' 36s @ Pisces | |||||
| 2027-01-07 | 10:17 - 01:20 | 17:49 | 15:59 - 06:21 | RA: 01h 47m 01s", Dec: 27° 18' 38s @ Pisces | |||||
| 2027-01-14 | 09:54 - 00:51 | 17:23 | 16:06 - 06:20 | RA: 01h 48m 43s", Dec: 26° 32' 00s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-21 | 09:32 - 00:23 | 16:58 | 16:13 - 06:17 | RA: 01h 51m 02s", Dec: 25° 52' 20s @ Triangulum | |||||
| 2027-01-28 | 09:09 - 23:56 | 16:33 | 16:21 - 06:13 | RA: 01h 53m 53s", Dec: 25° 19' 07s @ Aries | |||||
| 2027-02-04 | 08:47 - 23:30 | 16:09 | 16:28 - 06:07 | RA: 01h 57m 13s", Dec: 24° 51' 51s @ Aries | |||||
| 2027-02-11 | 08:25 - 23:05 | 15:45 | 16:36 - 06:00 | RA: 02h 00m 57s", Dec: 24° 29' 56s @ Aries | |||||
| 2027-02-18 | 08:02 - 22:40 | 15:21 | 16:43 - 05:52 | RA: 02h 05m 02s", Dec: 24° 12' 50s @ Aries | |||||
| 2027-02-25 | 07:36 - 22:13 | 14:54 | 16:51 - 05:44 | RA: 02h 09m 26s", Dec: 23° 59' 56s @ Aries | |||||
| 2027-03-04 | 07:14 - 21:49 | 14:31 | 16:58 - 05:34 | RA: 02h 14m 04s", Dec: 23° 50' 44s @ Aries | |||||
| 2027-03-11 | 06:51 - 21:26 | 14:09 | 17:04 - 05:24 | RA: 02h 18m 55s", Dec: 23° 44' 42s @ Aries | |||||
| 2027-03-18 | 06:29 - 21:03 | 13:46 | 17:11 - 05:14 | RA: 02h 23m 56s", Dec: 23° 41' 24s @ Aries | |||||
| 2027-03-25 | 06:07 - 20:41 | 13:24 | 17:17 - 05:03 | RA: 02h 29m 04s", Dec: 23° 40' 21s @ Aries | |||||
| 2027-04-01 | 05:44 - 20:19 | 13:02 | 17:23 - 04:53 | RA: 02h 34m 18s", Dec: 23° 41' 11s @ Aries | |||||
| 2027-04-08 | 05:22 - 19:56 | 12:39 | 17:30 - 04:43 | RA: 02h 39m 36s", Dec: 23° 43' 33s @ Aries | |||||
| 2027-04-15 | 05:00 - 19:34 | 12:17 | 17:36 - 04:33 | RA: 02h 44m 56s", Dec: 23° 47' 07s @ Aries | |||||
| 2027-04-22 | 04:37 - 19:13 | 11:55 | 17:42 - 04:23 | RA: 02h 50m 16s", Dec: 23° 51' 33s @ Aries | |||||
| 2027-04-29 | 04:15 - 18:51 | 11:33 | 17:48 - 04:15 | RA: 02h 55m 33s", Dec: 23° 56' 38s @ Aries | |||||
| 2027-05-06 | 03:52 - 18:29 | 11:10 | 17:55 - 04:07 | RA: 03h 00m 48s", Dec: 24° 02' 06s @ Aries | |||||
| 2027-05-13 | 03:29 - 18:07 | 10:48 | 18:01 - 04:00 | RA: 03h 05m 57s", Dec: 24° 07' 46s @ Aries | |||||
| 2027-05-20 | 03:06 - 17:45 | 10:25 | 18:07 - 03:54 | RA: 03h 11m 00s", Dec: 24° 13' 23s @ Aries | |||||
| 2027-05-27 | 02:43 - 17:22 | 10:03 | 18:12 - 03:50 | RA: 03h 15m 54s", Dec: 24° 18' 51s @ Aries | |||||
| 2027-06-03 | 02:20 - 17:00 | 09:40 | 18:17 - 03:47 | RA: 03h 20m 39s", Dec: 24° 23' 58s @ Aries | |||||
